Friday, November 17, 2017

Owl Hybrid Top Chess Engines Rating List - 11/11/2017

Rank Chess Engine ELO OppAvg Games   Points Win Draw Loss Score%  Win%  Draw% Loss%  Error OppErr Opp# CFS%
1 Houdini 6.0  3563.24 3218.87 24283 20524.5  17192  6665  426 84.52 70.80 27.40 1.80 4.21 1.58 40 100
2 Komodo 11.2.2  3532.45 3177.69 8990 7587.0  6507  2160  323 84.39 72.38 24.00 3.62 3.72 1.89 48 100
3 Stockfish 8  3512.23 3203.48 38502 31615.5  25587  12057  858 82.11 66.46 31.30 2.24 1.40 1.70 49 100
4 Fire 6.1  3379.87 3178.50 21403 15360.5  11781  7159  2463 71.77 55.04 33.40 11.56 4.02 1.81 49 100
5 Shredder 13  3350.76 3205.88 37923 25335.0  17604  15462  4857 66.81 46.42 40.80 12.78 0.68 1.67 49 100
6 Fizbo 1.9  3294.78 3213.99 35574 21184.5  14356  13657  7561 59.55 40.36 38.40 21.24 1.07 1.74 49 100
7 Andscacs 0.921  3282.38 3232.00 2486 1417.5  983  869  634 57.02 39.54 35.00 25.46 5.91 2.09 23 98
8 Gull 3  3276.24 3190.00 43721 26379.0  17356  18046  8319 60.33 39.70 41.30 19.00 0.22 1.68 49 100
9 Booot 6.2  3239.27 3194.65 29775 16536.5  10440  12193  7142 55.54 35.06 41.00 23.94 0.46 1.99 49 98
10 Equinox 3.30  3235.71 3180.51 32644 18534.5  11601  13867  7176 56.78 35.54 42.50 21.96 2.85 1.54 49 99
11 Chiron 4  3232.50 3215.61 30221 15823.0  9343  12960  7918 52.36 30.92 42.90 26.18 0.38 1.75 43 100
12 Critter 1.6a  3227.55 3170.49 38879 22166.5  14365  15603  8911 57.01 36.95 40.10 22.95 0.53 1.69 49 59
13 Fritz 15  3227.41 3188.24 37861 20788.5  12890  15797  9174 54.91 34.05 41.70 24.25 0.66 1.63 49 100
14 Nirvana 2.4  3200.79 3174.67 24077 12861.5  8282  9159  6636 53.42 34.40 38.00 27.60 2.27 1.77 49 100
15 Hannibal 1.7  3183.93 3180.44 32229 16325.0  9913  12824  9492 50.65 30.76 39.80 29.44 0.68 1.74 49 100
16 Texel 1.07  3182.94 3151.70 18980 10299.0  7329  5940  5711 54.26 38.61 31.30 30.09 0.12 2.07 49 100
17 Protector 1.9.0  3151.56 3151.44 28535 14330.5  8653  11355  8527 50.22 30.32 39.80 29.88 1.54 1.66 49 100
18 Senpai 2.0  3147.76 3233.70 2548 1018.0  539  958  1051 39.95 21.15 37.60 41.25 1.85 2.28 25 100
19 iCE 3.0  3140.80 3119.07 24864 13194.0  8884  8620  7360 53.06 35.73 34.70 29.57 2.34 1.80 49 100
20 Nemorino 3.0  3091.70 3136.01 20978 9546.0  6082  6928  7968 45.50 28.99 33.00 38.01 1.71 2.00 47 97
21 Naum 4.6  3090.00 3129.69 31343 14260.5  8375  11771  11197 45.50 26.72 37.60 35.68 0.00 1.81 49 95
22 SmarThink 1.97  3087.88 3109.80 18155 8726.0  6362  4728  7065 48.06 35.04 26.00 38.96 2.48 1.97 49 56
23 Pedone 1.6  3087.51 3126.16 21324 9826.0  6018  7616  7690 46.08 28.22 35.70 36.08 6.86 1.80 49 100
24 Hakkapeliitta 210416  3077.21 3077.30 8275 4193.5  2864  2659  2752 50.68 34.61 32.10 33.29 2.40 1.97 47 74
25 Arasan 20.3  3074.99 3192.28 3339 1214.0  732  964  1643 36.36 21.92 28.90 49.18 4.23 2.14 31 99
26 Laser 1.4  3065.85 3120.80 20746 9163.5  5816  6695  8235 44.17 28.03 32.30 39.67 3.23 1.90 48 100
27 HIARCS 14  3032.32 3076.54 25956 11765.0  7308  8914  9734 45.33 28.16 34.30 37.54 0.60 1.97 48 100
28 BobCat 8.0  3015.52 3094.72 18638 7718.0  4818  5800  8020 41.41 25.85 31.10 43.05 0.15 2.22 47 100
29 Wasp 2.01  3001.67 3090.63 14917 6012.0  3683  4658  6576 40.30 24.69 31.20 44.11 1.98 2.07 47 100
30 Vajolet 2.2.3  2996.59 3088.95 20143 7999.5  4825  6349  8969 39.71 23.95 31.50 44.55 2.62 2.04 47 100
31 Crafty 25.2  2988.98 3090.16 16512 6403.5  3999  4809  7704 38.78 24.22 29.10 46.68 2.55 2.03 47 88
32 Cheng 4.39  2985.51 3084.99 22691 8832.5  5336  6993  10362 38.93 23.52 30.80 45.68 3.16 2.00 47 65
33 Sjeng 2010  2984.13 3064.38 23930 9836.5  5942  7789  10199 41.11 24.83 32.50 42.67 3.81 1.92 46 100
34 Spike 1.4  2970.40 3064.61 27476 10805.0  6218  9174  12084 39.33 22.63 33.40 43.97 2.16 2.02 46 90
35 Spark 1.0  2967.76 3051.87 27052 10983.5  6365  9237  11450 40.60 23.53 34.10 42.37 1.86 2.14 46 65
36 DiscoCheck 5.2.1  2967.14 3048.87 7223 2969.5  1812  2315  3096 41.11 25.09 32.10 42.81 1.29 2.25 45 100
37 EXChess 7.97b  2950.16 3036.18 6896 2784.0  1703  2162  3031 40.37 24.70 31.40 43.90 4.44 2.27 45 95
38 Rodent III 0.172  2945.16 3073.30 13546 4796.0  2844  3904  6798 35.41 21.00 28.80 50.20 1.39 2.23 44 92
39 Quazar 0.4  2942.49 3056.13 25520 9464.5  5414  8101  12005 37.09 21.21 31.70 47.09 2.40 2.14 47 100
40 Murka 3  2929.89 3073.50 18083 6138.5  3381  5515  9187 33.95 18.70 30.50 50.80 1.74 2.13 46 100
41 Thinker 5.4D  2916.35 3028.46 9096 3379.0  1554  3650  3892 37.15 17.08 40.10 42.82 3.68 2.07 44 54
42 Gaviota 1.0  2915.90 3063.43 19527 6535.5  3849  5373  10305 33.47 19.71 27.50 52.79 4.79 2.00 46 99
43 DisasterArea 1.65  2909.23 3049.52 7356 2501.5  1285  2433  3638 34.01 17.47 33.10 49.43 0.86 2.11 45 100
44 Atlas 3.80  2907.58 3033.86 8136 2891.0  1649  2484  4003 35.53 20.27 30.50 49.23 0.59 2.25 44 62
45 Dirty 30Apr2017  2906.86 3054.66 6565 2170.0  1208  1924  3433 33.05 18.40 29.30 52.30 4.02 2.30 44 100
46 DayDreamer 2.0  2896.54 3098.90 15512 4275.0  2354  3842  9316 27.56 15.18 24.80 60.02 1.02 2.03 46 88
47 Deuterium 14.3.34.130  2895.54 3082.06 17084 5004.0  2655  4698  9731 29.29 15.54 27.50 56.96 2.69 2.12 46 100
48 Minko 1.3  2890.98 3065.83 18425 5618.0  3023  5190  10212 30.49 16.41 28.20 55.39 2.39 2.10 46 99
49 Nemo 1.0.1b  2886.89 3035.05 7671 2537.5  1282  2511  3878 33.08 16.71 32.70 50.59 5.93 2.12 44 100
50 Onno 1.2.70  2880.40 3017.72 11168 3759.5  1891  3737  5540 33.66 16.93 33.50 49.57 1.18 2.30 44 0

Thursday, October 5, 2017

Owl Hybrid Top Chess Engines Rating List - 10/05/2017

Rank Chess Engine ELO OppAvg Games   Points Win Draw Loss Score%  Win%  Draw% Loss%  Error OppErr Opp# CFS%
1 Houdini 6  3564.03 3200.26 17980 15387.5  13082  4611  287 85.58 72.76 25.60 1.64 3.70 1.98 38 100
2 Komodo 11.2.2  3537.39 3168.77 8660 7412.5  6414  1997  249 85.59 74.06 23.10 2.84 1.00 2.37 48 100
3 Stockfish 8  3512.20 3192.30 37440 31122.0  25521  11202  717 83.12 68.17 29.90 1.93 0.00 2.17 49 100
4 Fire 6.1  3387.54 3133.66 16216 12468.0  10133  4670  1413 76.89 62.49 28.80 8.71 4.37 2.35 48 100
5 Shredder 13  3350.22 3198.82 37440 25287.5  17742  15091  4607 67.54 47.39 40.30 12.31 1.46 2.06 49 100
6 Andscacs 0.92  3295.63 3138.69 16974 11540.0  9075  4930  2969 67.99 53.46 29.00 17.54 4.15 2.35 48 88
7 Fizbo 1.9  3293.07 3203.48 35138 21299.5  14674  13251  7213 60.62 41.76 37.70 20.54 0.17 2.15 49 100
8 Gull 3  3276.17 3180.86 44208 27162.5  18152  18021  8035 61.44 41.06 40.80 18.14 2.56 2.02 49 100
9 Booot 6.2  3237.60 3181.65 29448 16762.5  10824  11877  6747 56.92 36.76 40.30 22.94 0.61 2.24 49 74
10 Equinox 3.30  3236.39 3174.01 33589 19367.0  12231  14272  7086 57.66 36.41 42.50 21.09 3.19 2.03 49 85
11 Chiron 4  3233.01 3208.21 29926 15954.5  9571  12767  7588 53.31 31.98 42.70 25.32 3.09 1.90 39 100
12 Critter 1.6a  3227.90 3164.20 40205 23258.5  15217  16083  8905 57.85 37.85 40.00 22.15 0.83 2.23 49 61
13 Fritz 15  3227.48 3182.49 38772 21569.5  13506  16127  9139 55.63 34.83 41.60 23.57 2.07 1.97 49 100
14 Nirvana 2.4  3199.97 3170.11 23821 12822.5  8289  9067  6465 53.83 34.80 38.10 27.10 1.39 2.21 49 100
15 Hannibal 1.7  3182.71 3173.34 32931 16920.0  10331  13178  9422 51.38 31.37 40.00 28.63 3.03 1.99 49 52
16 Texel 1.07  3182.45 3078.84 4500 2833.0  2273  1120  1107 62.96 50.51 24.90 24.59 14.63 2.49 45 100
17 Protector 1.9.0  3151.98 3145.51 29549 15082.0  9160  11844  8545 51.04 31.00 40.10 28.90 2.88 2.09 49 100
18 iCE 3.0  3140.75 3115.02 25509 13664.5  9247  8835  7427 53.57 36.25 34.60 29.15 0.63 2.45 49 100
19 Naum 4.6  3090.00 3124.41 32884 15175.0  8936  12478  11470 46.15 27.17 37.90 34.93 0.00 2.27 49 100
20 Nemorino 3.0  3088.56 3103.29 19564 9571.5  6324  6495  6745 48.92 32.32 33.20 34.48 0.94 2.47 49 60
21 SmarThink 1.97  3088.16 3104.08 19108 9319.0  6801  5036  7271 48.77 35.59 26.40 38.01 2.23 2.31 49 78
22 Pedone 1.6  3086.91 3118.46 21661 10161.0  6296  7730  7635 46.91 29.07 35.70 35.23 0.93 2.24 49 100
23 Hakkapeliitta 210416  3077.43 3074.13 8902 4550.5  3105  2891  2906 51.12 34.88 32.50 32.62 3.33 2.31 46 100
24 Laser 1.4  3065.67 3115.27 21810 9768.5  6211  7115  8484 44.79 28.48 32.60 38.92 5.15 2.03 49 100
25 Senpai 1.0  3056.85 3099.90 31553 14311.0  8592  11438  11523 45.36 27.23 36.30 36.47 0.99 2.35 49 100
26 Arasan 20.1  3039.92 3081.49 18737 8493.0  5466  6054  7217 45.33 29.17 32.30 38.53 0.03 2.24 45 100
27 HIARCS 14  3033.53 3076.55 28024 12729.5  7865  9729  10430 45.42 28.07 34.70 37.23 0.39 2.58 49 100
28 BobCat 8.0  3014.38 3092.14 19235 7983.0  4969  6028  8238 41.50 25.83 31.30 42.87 1.42 2.49 49 100
29 Wasp 2.01  3002.08 3091.94 15657 6290.5  3829  4923  6905 40.18 24.46 31.40 44.14 0.92 2.41 49 100
30 Vajolet 2.2.3  2995.92 3085.22 21433 8560.5  5149  6823  9461 39.94 24.02 31.80 44.18 1.31 2.28 49 98
31 Crafty 25.2  2988.52 3090.99 17456 6735.5  4198  5075  8183 38.59 24.05 29.10 46.85 5.88 2.27 49 93
32 Cheng 4.39  2985.81 3082.18 23944 9375.5  5648  7455  10841 39.16 23.59 31.10 45.31 2.23 2.55 49 95
33 Sjeng 2010  2982.36 3065.84 25851 10497.0  6273  8448  11130 40.61 24.27 32.70 43.03 1.95 2.76 49 100
34 Spike 1.4  2970.94 3065.51 28707 11265.5  6460  9611  12636 39.24 22.50 33.50 44.00 6.04 2.38 49 71
35 Spark 1.0  2968.72 3053.79 28605 11561.5  6636  9851  12118 40.42 23.20 34.40 42.40 1.96 2.89 49 63
36 DiscoCheck 5.2.1  2967.47 3052.11 7675 3122.0  1891  2462  3322 40.68 24.64 32.10 43.26 5.47 2.69 47 100
37 EXChess 7.97b  2947.87 3040.13 7375 2915.5  1766  2299  3310 39.53 23.95 31.20 44.85 1.16 2.82 47 99
38 Rodent III 0.172  2945.09 3073.58 14358 5069.5  3003  4133  7222 35.31 20.92 28.80 50.28 1.20 2.40 46 87
39 Quazar 0.4  2941.91 3057.84 26626 9792.5  5585  8415  12626 36.78 20.98 31.60 47.42 4.43 2.58 49 99
40 Murka 3  2929.78 3074.99 19069 6428.0  3528  5800  9741 33.71 18.50 30.40 51.10 6.40 2.53 49 100
41 Thinker 5.4D  2918.34 3032.74 9681 3562.0  1632  3860  4189 36.79 16.86 39.90 43.24 3.93 3.15 47 74
42 Gaviota 1.0  2915.69 3065.14 21032 6966.0  4054  5824  11154 33.12 19.28 27.70 53.02 4.17 2.50 49 100
43 DisasterArea 1.65  2908.96 3052.93 7690 2580.0  1320  2520  3850 33.55 17.17 32.80 50.03 0.02 2.84 47 100
44 Atlas 3.80  2906.12 3038.11 8690 3022.0  1702  2640  4348 34.78 19.59 30.40 50.01 1.89 3.00 47 58
45 Dirty 30Apr2017  2905.78 3058.10 7047 2286.5  1256  2061  3730 32.45 17.82 29.20 52.98 1.44 2.76 47 100
46 DayDreamer 2.0  2897.27 3099.01 16555 4558.5  2485  4147  9923 27.54 15.01 25.00 59.99 0.46 2.42 49 90
47 Deuterium 14.3.34.130  2893.80 3083.41 17975 5196.5  2743  4907  10325 28.91 15.26 27.30 57.44 4.93 2.47 49 100
48 Minko 1.3  2890.94 3067.90 19311 5835.5  3136  5399  10776 30.22 16.24 28.00 55.76 2.98 2.87 49 100
49 Nemo 1.0.1b  2887.53 3038.92 8004 2616.5  1323  2587  4094 32.69 16.53 32.30 51.17 0.89 3.12 47 81
50 Onno 1.2.70  2883.41 3021.76 11821 3960.5  2000  3921  5900 33.50 16.92 33.20 49.88 10.10 2.56 47 0

Thursday, September 21, 2017

Owl Hybrid Top Chess Engines Rating List - 09/22/2017

Rank Chess Engine ELO OppAvg Games   Points Win Draw Loss Score%  Win%  Draw% Loss%  Error OppErr Opp# CFS%
1 Houdini 6  3572.04 3291.60 2640 2149.0  1719  860  61 81.40 65.11 32.60 2.29 8.85 2.73 12 100
2 Komodo 11.2.2  3534.60 3167.03 8420 7199.0  6238  1922  260 85.50 74.09 22.80 3.11 2.39 3.10 48 100
3 Stockfish 8  3510.09 3181.90 36865 31058.0  25753  10610  502 84.25 69.86 28.80 1.34 0.74 2.93 49 100
4 Shredder 13  3349.29 3192.62 37134 25341.5  17792  15099  4243 68.24 47.91 40.70 11.39 2.14 2.87 49 100
5 Fire 5  3334.00 3163.86 28415 19778.5  14386  10785  3244 69.61 50.63 38.00 11.37 1.76 2.71 48 100
6 Andscacs 0.92  3302.50 3088.42 13500 10037.5  8352  3371  1777 74.35 61.87 25.00 13.13 3.40 2.91 47 100
7 Fizbo 1.9  3290.19 3192.12 34429 21224.5  14738  12973  6718 61.65 42.81 37.70 19.49 0.42 2.77 49 100
8 Gull 3  3275.82 3174.62 43936 27303.5  18235  18137  7564 62.14 41.50 41.30 17.20 4.41 2.66 49 100
9 Booot 6.2  3237.62 3168.93 28336 16534.0  10719  11630  5987 58.35 37.83 41.00 21.17 0.04 2.75 49 79
10 Equinox 3.30  3235.03 3171.45 33430 19307.5  12147  14321  6962 57.76 36.34 42.80 20.86 6.38 2.78 49 83
11 Chiron 4  3231.23 3196.92 29081 15799.5  9515  12569  6997 54.33 32.72 43.20 24.08 1.43 2.78 39 99
12 Critter 1.6a  3227.50 3161.35 40217 23361.0  15243  16236  8738 58.09 37.90 40.40 21.70 1.68 3.04 49 60
13 Fritz 15  3226.94 3180.78 38816 21625.5  13482  16287  9047 55.71 34.73 42.00 23.27 5.83 2.76 49 100
14 Nirvana 2.4  3199.15 3164.46 22595 12269.5  7956  8627  6012 54.30 35.21 38.20 26.59 1.65 2.78 49 100
15 Hannibal 1.7  3181.74 3170.06 32577 16788.5  10197  13183  9197 51.53 31.30 40.50 28.20 5.65 2.76 49 100
16 Protector 1.9.0  3152.65 3140.08 29263 15119.5  9183  11873  8207 51.67 31.38 40.60 28.02 3.33 2.98 48 100
17 Texel 1.07a9  3143.69 3077.05 4600 2706.5  2109  1195  1296 58.84 45.85 26.00 28.15 4.49 3.04 46 100
18 iCE 3.0  3140.54 3108.72 25227 13663.5  9257  8813  7157 54.16 36.69 34.90 28.41 4.05 3.14 48 100
19 Naum 4.6  3090.00 3123.49 32984 15214.0  8904  12620  11460 46.13 26.99 38.30 34.71 0.00 3.16 48 80
20 Nemorino 3.0  3089.49 3097.29 19171 9500.0  6292  6416  6463 49.55 32.82 33.50 33.68 1.19 2.84 48 92
21 SmarThink 1.97  3088.11 3096.76 18837 9312.5  6813  4999  7025 49.44 36.17 26.50 37.33 0.75 3.03 48 55
22 Pedone 1.6  3087.92 3114.68 21268 10060.0  6238  7644  7386 47.30 29.33 35.90 34.77 3.53 2.66 48 100
23 Hakkapeliitta 210416  3076.46 3074.74 8952 4556.0  3103  2906  2943 50.89 34.66 32.50 32.84 3.36 3.03 46 100
24 Laser 1.4  3066.39 3112.25 21755 9792.0  6178  7228  8349 45.01 28.40 33.20 38.40 0.40 2.74 48 100
25 Senpai 1.0  3057.14 3098.14 31653 14383.0  8604  11558  11491 45.44 27.18 36.50 36.32 3.29 2.87 48 100
26 Arasan 20.1  3039.16 3086.44 19097 8521.5  5465  6113  7519 44.62 28.62 32.00 39.38 2.34 2.91 47 95
27 HIARCS 14  3033.63 3072.05 27824 12736.5  7874  9725  10225 45.78 28.30 35.00 36.70 4.31 2.86 48 100
28 BobCat 8.0  3015.57 3084.81 18893 7973.0  4969  6008  7916 42.20 26.30 31.80 41.90 2.81 2.87 48 100
29 Wasp 2.01  3002.59 3083.03 15406 6299.5  3830  4939  6637 40.89 24.86 32.10 43.04 4.04 2.96 48 100
30 Vajolet 2.2.3  2996.22 3081.01 21278 8551.5  5135  6833  9310 40.19 24.13 32.10 43.77 4.81 2.90 48 100
31 Crafty 25.2  2988.40 3083.79 17241 6731.5  4189  5085  7967 39.04 24.30 29.50 46.20 0.26 3.12 48 100
32 Cheng 4.39  2986.18 3076.77 23654 9356.5  5626  7461  10567 39.56 23.78 31.50 44.72 1.88 2.96 48 100
33 Sjeng 2010  2982.92 3060.90 25651 10514.5  6282  8465  10904 40.99 24.49 33.00 42.51 3.08 3.17 48 100
34 Spike 1.4  2971.78 3061.07 28507 11293.5  6469  9649  12389 39.62 22.69 33.80 43.51 0.62 3.26 48 80
35 Spark 1.0  2969.63 3049.30 28405 11590.5  6650  9881  11874 40.80 23.41 34.80 41.79 5.72 2.86 48 59
36 DiscoCheck 5.2.1  2968.82 3052.99 7725 3143.5  1901  2485  3339 40.69 24.61 32.20 43.19 13.02 2.87 47 100
37 EXChess 7.97b  2948.89 3038.66 7297 2903.0  1758  2290  3249 39.78 24.09 31.40 44.51 4.95 3.11 47 99
38 Rodent III 0.172  2945.58 3064.21 14093 5065.5  3002  4127  6964 35.94 21.30 29.30 49.40 7.54 2.64 45 81
39 Quazar 0.4  2942.61 3053.00 26426 9812.0  5596  8432  12398 37.13 21.18 31.90 46.92 0.80 3.24 48 100
40 Murka 3  2929.89 3067.60 18814 6424.0  3523  5802  9489 34.14 18.73 30.80 50.47 3.56 2.98 48 99
41 Thinker 5.4D  2919.62 3032.20 9676 3574.5  1630  3889  4157 36.94 16.85 40.20 42.95 4.56 3.39 47 88
42 Gaviota 1.0  2916.29 3059.04 20827 6976.5  4061  5831  10935 33.50 19.50 28.00 52.50 0.98 3.11 48 100
43 DisasterArea 1.65  2910.43 3052.10 7683 2591.5  1324  2535  3824 33.73 17.23 33.00 49.77 1.75 3.43 47 99
44 Atlas 3.80  2906.70 3037.38 8690 3028.5  1705  2647  4338 34.85 19.62 30.50 49.88 1.18 3.07 47 80
45 Dirty 30Apr2017  2905.97 3057.26 7039 2286.0  1253  2066  3720 32.48 17.80 29.40 52.80 0.53 2.92 47 100
46 DayDreamer 2.0  2897.45 3091.40 16355 4564.5  2489  4151  9715 27.91 15.22 25.40 59.38 0.60 3.14 48 78
47 Deuterium 14.3.34.130  2895.03 3076.29 17775 5221.0  2748  4946  10081 29.37 15.46 27.80 56.74 5.47 2.99 48 100
48 Minko 1.3  2891.72 3060.52 19056 5845.0  3146  5398  10512 30.67 16.51 28.30 55.19 6.52 2.95 48 77
49 Nemo 1.0.1b  2887.31 3038.14 8004 2614.5  1326  2577  4101 32.66 16.57 32.20 51.23 5.37 3.34 47 100
50 Onno 1.2.70  2884.05 3021.43 11821 3966.5  2002  3929  5890 33.55 16.94 33.20 49.86 4.37 3.44 47 0

Tuesday, August 22, 2017

Owl Hybrid Top Chess Engines Rating List - 08/22/2017

Rank Chess Engine ELO OppAvg Games   Points Win Draw Loss Score%  Win%  Draw% Loss%  Error OppErr Opp# CFS%
1 Komodo 11.2  3530.86 3215.46 17841 14586.5  11927  5319  595 81.76 66.85 29.80 3.35 5.23 1.67 38 100
2 Stockfish 8  3517.13 3212.16 36141 29346.0  23402  11888  851 81.20 64.75 32.90 2.35 0.31 1.94 49 100
3 Houdini 5.01  3503.79 3213.08 34991 27943.5  22184  11519  1288 79.86 63.40 32.90 3.70 1.52 1.82 49 100
4 Shredder 13  3354.67 3205.88 34220 22862.5  15983  13759  4478 66.81 46.71 40.20 13.09 2.28 1.87 49 100
5 Fire 5  3335.32 3188.04 28146 18744.0  13391  10706  4049 66.60 47.58 38.00 14.42 0.98 2.00 49 100
6 Fizbo 1.9  3293.07 3208.50 32212 19263.5  13214  12099  6899 59.80 41.02 37.60 21.38 0.55 1.93 49 100
7 Gull 3  3280.14 3189.31 38503 23384.0  15569  15630  7304 60.73 40.44 40.60 18.96 1.37 1.82 49 100
8 Andscacs 0.91  3272.86 3179.71 24228 14738.0  10332  8812  5084 60.83 42.64 36.40 20.96 2.01 2.01 49 100
9 Booot 6.2  3241.81 3190.70 27565 15467.5  9849  11237  6479 56.11 35.73 40.80 23.47 1.11 1.98 49 100
10 Equinox 3.30  3237.43 3177.09 30433 17436.0  11111  12650  6672 57.29 36.51 41.60 21.89 3.96 1.71 49 97
11 Chiron 4  3234.15 3220.29 26860 13908.0  8351  11114  7395 51.78 31.09 41.40 27.51 0.41 1.85 39 100
12 Critter 1.6a  3230.99 3171.99 35758 20446.5  13426  14041  8291 57.18 37.55 39.30 23.15 1.05 1.86 49 98
13 Fritz 15  3228.15 3191.98 34492 18775.5  11727  14097  8668 54.43 34.00 40.90 25.10 1.54 1.83 49 100
14 Nirvana 2.4  3200.40 3107.97 14132 8692.0  6513  4358  3261 61.51 46.09 30.80 23.11 2.68 2.23 48 100
15 Hannibal 1.7  3183.15 3177.37 29028 14779.0  9116  11326  8586 50.91 31.40 39.00 29.60 1.27 1.96 49 100
16 Protector 1.9.0  3151.54 3150.00 26694 13503.5  8344  10319  8031 50.59 31.26 38.70 30.04 1.45 2.02 49 92
17 Texel 1.07a9  3146.10 3076.69 4600 2719.5  2117  1205  1278 59.12 46.02 26.20 27.78 6.02 2.36 46 77
18 iCE 3.0  3143.21 3123.43 23291 12313.5  8352  7923  7016 52.87 35.86 34.00 30.14 1.71 2.12 49 100
19 Nemorino 3.0  3090.01 3105.38 17368 8507.5  5720  5575  6073 48.98 32.93 32.10 34.97 4.39 2.14 49 50
20 Naum 4.6  3090.00 3135.50 28038 12624.5  7473  10303  10262 45.03 26.65 36.70 36.65 0.00 2.04 49 80
21 Pedone 1.6  3088.71 3133.76 20156 9161.0  5689  6944  7523 45.45 28.22 34.50 37.28 2.97 2.06 49 93
22 SmarThink 1.97  3088.09 3106.06 17380 8453.5  6265  4377  6738 48.64 36.05 25.20 38.75 2.15 2.20 49 99
23 Hakkapeliitta 210416  3078.11 3078.70 7502 3807.5  2606  2403  2493 50.75 34.74 32.00 33.26 6.26 2.13 46 100
24 Laser 1.4  3067.15 3133.84 20666 8867.0  5581  6572  8513 42.91 27.01 31.80 41.19 2.55 2.09 49 100
25 Senpai 1.0  3059.83 3118.90 28003 12219.0  7285  9868  10850 43.63 26.02 35.20 38.78 0.46 2.06 49 100
26 Arasan 20.1  3038.62 3096.89 17527 7648.0  5003  5290  7234 43.64 28.54 30.20 41.26 2.56 2.20 47 100
27 HIARCS 14  3033.01 3087.24 24437 10805.5  6711  8189  9537 44.22 27.46 33.50 39.04 2.37 2.06 49 100
28 BobCat 8.0  3015.44 3098.91 17603 7207.5  4530  5355  7718 40.94 25.73 30.40 43.87 3.13 2.23 49 100
29 Wasp 2.01  3002.04 3099.34 16106 6340.5  3844  4993  7269 39.37 23.87 31.00 45.13 6.25 2.21 49 100
30 Vajolet 2.2.3  2993.28 3094.07 19161 7433.0  4512  5842  8807 38.79 23.55 30.50 45.95 1.71 2.36 49 90
31 Crafty 25.2  2989.80 3099.66 17368 6577.5  4089  4977  8302 37.87 23.54 28.70 47.76 3.58 2.22 49 100
32 Cheng 4.39  2985.48 3091.75 20947 8006.5  4856  6301  9790 38.22 23.18 30.10 46.72 1.03 2.20 49 99
33 Sjeng 2010  2979.91 3080.55 22165 8603.5  5144  6919  10102 38.82 23.21 31.20 45.59 3.52 2.05 49 100
34 DiscoCheck 5.2.1  2972.06 3058.23 7575 3073.0  1851  2444  3280 40.57 24.44 32.30 43.26 3.61 2.34 47 55
35 Spark 1.0  2971.71 3067.91 24447 9622.0  5549  8146  10752 39.36 22.70 33.30 44.00 2.01 2.18 49 68
36 Spike 1.4  2971.07 3076.89 24572 9375.0  5411  7928  11233 38.15 22.02 32.30 45.68 0.64 2.24 49 100
37 EXChess 7.97b  2952.81 3047.86 6255 2458.5  1517  1883  2855 39.30 24.25 30.10 45.65 3.71 2.34 47 100
38 Rodent III 0.172  2941.76 3087.77 13284 4469.0  2628  3682  6974 33.64 19.78 27.70 52.52 1.99 2.37 47 99
39 Quazar 0.4  2941.35 3071.23 23009 8160.5  4665  6991  11353 35.47 20.27 30.40 49.33 2.36 2.21 49 100
40 Murka 3  2931.16 3086.95 18109 5916.0  3219  5394  9496 32.67 17.78 29.80 52.42 2.86 2.25 49 100
41 Thinker 5.4D  2921.20 3039.68 8435 3060.5  1369  3383  3683 36.28 16.23 40.10 43.67 0.95 2.26 47 100
42 Gaviota 1.0  2915.45 3080.73 19572 6190.5  3594  5193  10785 31.63 18.36 26.50 55.14 1.74 2.24 49 82
43 DisasterArea 1.65  2911.50 3053.50 7378 2486.5  1272  2429  3677 33.70 17.24 32.90 49.86 6.66 2.26 47 91
44 Atlas 3.80  2905.67 3046.74 7790 2627.5  1471  2313  4006 33.73 18.88 29.70 51.42 1.68 2.40 47 100
45 Dirty 30Apr2017  2903.96 3060.90 6134 1963.0  1080  1766  3288 32.00 17.61 28.80 53.59 0.64 2.40 47 100
46 DayDreamer 2.0  2896.10 3106.03 16605 4473.5  2443  4061  10101 26.94 14.71 24.50 60.79 4.33 2.25 49 95
47 Deuterium 14.3.34.130  2892.49 3093.58 17707 4945.0  2581  4728  10398 27.93 14.58 26.70 58.72 0.09 2.35 49 84
48 Minko 1.3  2890.06 3078.99 18631 5416.5  2900  5033  10698 29.07 15.57 27.00 57.43 4.78 2.15 49 60
49 Onno 1.2.70  2889.54 3028.62 9177 3085.5  1608  2955  4614 33.62 17.52 32.20 50.28 0.94 2.50 47 70
50 Nemo 1.0.1b  2888.54 3040.48 7854 2554.5  1301  2507  4046 32.52 16.56 31.90 51.54 4.68 2.31 47 0

Sunday, July 23, 2017

Owl Hybrid Top Chess Engines Rating List - 07/23/2017

Rank Chess Engine ELO OppAvg Games   Points Win Draw Loss Score%  Win%  Draw% Loss%  Error OppErr Opp# CFS%
1 Stockfish 8  3517.28 3217.32 36914 29799.5  23603  12393  918 80.73 63.94 33.60 2.46 0.28 1.46 49 100
2 Komodo 11.01  3512.71 3205.86 29179 23673.0  19288  8770  1121 81.13 66.10 30.10 3.80 0.77 1.47 49 100
3 Houdini 5.01  3504.10 3218.49 35600 28265.5  22261  12009  1330 79.40 62.53 33.70 3.77 0.93 1.39 49 100
